FIVESTAR POLYESTER SAPAN
- Detaylar
- Kategori: Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları
KOD | CİNSİ | ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ |
FPS0202 | Polyester Sapan | 2 ton x 2 m | Adet | 20 |
FPS0203 | Polyester Sapan | 2 ton x 3 m | Adet | 18 |
FPS0204 | Polyester Sapan | 2 ton x 4 m | Adet | 15 |
FPS0205 | Polyester Sapan | 2 ton x 5 m | Adet | 12 |
FPS0206 | Polyester Sapan | 2 ton x 6 m | Adet | 10 |
FPS0302 | Polyester Sapan | 3 ton x 2 m | Adet | 14 |
FPS0303 | Polyester Sapan | 3 ton x 3 m | Adet | 10 |
FPS0304 | Polyester Sapan | 3 ton x 4 m | Adet | 10 |
FPS0305 | Polyester Sapan | 3 ton x 5 m | Adet | 8 |
FPS0306 | Polyester Sapan | 3 ton x 6 m | Adet | 8 |
FPS0403 | Polyester Sapan | 4 ton x 3 m | Adet | 8 |
FPS0404 | Polyester Sapan | 4 ton x 4 m | Adet | 6 |
FPS0405 | Polyester Sapan | 4 ton x 5 m | Adet | 6 |
FPS0406 | Polyester Sapan | 4 ton x 6 m | Adet | 5 |
FPS0503 | Polyester Sapan | 5 ton x 3 m | Adet | 6 |
FPS0504 | Polyester Sapan | 5 ton x 4 m | Adet | 5 |
FPS0505 | Polyester Sapan | 5 ton x 5 m | Adet | 4 |
FPS0506 | Polyester Sapan | 5 ton x 6 m | Adet | 4 |
FPS0508 | Polyester Sapan | 5 ton x 8 m | Adet | 3 |
FPS0604 | Polyester Sapan | 6 ton x 4 m | Adet | 4 |
FPS0605 | Polyester Sapan | 6 ton x 5 m | Adet | 3 |
FPS0606 | Polyester Sapan | 6 ton x 6 m | Adet | 2 |
FPS0608 | Polyester Sapan | 6 ton x 8 m | Adet | 2 |
FPS0610 | Polyester Sapan | 6 ton x 10 m | Adet | 2 |
FPS0804 | Polyester Sapan | 8 ton x 4 m | Adet | 2 |
FPS0805 | Polyester Sapan | 8 ton x 5 m | Adet | 2 |
FPS0806 | Polyester Sapan | 8 ton x 6 m | Adet | 2 |
FPS0808 | Polyester Sapan | 8 ton x 8 m | Adet | 1 |
FPS0810 | Polyester Sapan | 8 ton x 10 m | Adet | 1 |
FPS1004 | Polyester Sapan | 10 ton x 4 m | Adet | 2 |
FPS1005 | Polyester Sapan | 10 ton x 5 m | Adet | 2 |
FPS1006 | Polyester Sapan | 10 ton x 6 m | Adet | 1 |
FPS1008 | Polyester Sapan | 10 ton x 8 m | Adet | 1 |
FPS1010 | Polyester Sapan | 10 ton x 10 m | Adet | 1 |
FIVESTAR ZİNCİR CERASKAL
- Detaylar
- Kategori: Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları
KOD | CİNSİ | ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ |
CSZ053 | Zincir Ceraskal | 0,5 ton - 3 m | Adet | 1 |
CSZ055 | Zincir Ceraskal | 0,5 ton - 5 m | Adet | 1 |
CSZ0103 | Zincir Ceraskal | 1 ton - 3 m | Adet | 1 |
CSZ0105 | Zincir Ceraskal | 1 ton - 5 m | Adet | 1 |
CSZ0203 | Zincir Ceraskal | 2 ton - 3 m | Adet | 1 |
CSZ0205 | Zincir Ceraskal | 2 ton - 5 m | Adet | 1 |
CSZ0303 | Zincir Ceraskal | 3 ton - 3 m | Adet | 1 |
CSZ0305 | Zincir Ceraskal | 3 ton - 5 m | Adet | 1 |
CSZ0505 | Zincir Ceraskal | 5 ton - 5 m | Adet | 1 |
FİVESTAR ELEKTRİKLİ VİNÇ
- Detaylar
- Kategori: Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları
KOD | ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ AD. |
Elektrikli Vinç | |||
MRCS002 PA250 20 m Halat Uzunluğu | 125-250 kg | Adet | 2 |
MRCS003 PA400 20 m Halat Uzunluğu | 200-400 kg | Adet | 2 |
MRCS004 PA500 20 m Halat Uzunluğu | 250-500 kg | Adet | 2 |
MRCS005 PA600 20 m Halat Uzunluğu | 300-600 kg | Adet | 2 |
MRCS006 PA800 20 m Halat Uzunluğu | 400-800 kg | Adet | 2 |
MRCS007 PA1000 20 m Halat Uzunluğu | 500-1000 kg | Adet | 1 |
Montaj Kolu | |||
MRDMK002 250-1100 mm Montaj Mesafesi | Adet | 4 | |
Elektrikli Monoray | |||
MRMR1000 120 w 1000 kg kapasiteli | Adet | 1 |
FİVESTAR KRİKO ÇEŞİTLERİ
- Detaylar
- Kategori: Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları
KOD | CİNSİ | ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ |
HKŞ002 | Hidrolik Şişe Kriko | 2 ton | Adet | 6 |
HKŞ003 | Hidrolik Şişe Kriko | 3 ton | Adet | 6 |
HKŞ005 | Hidrolik Şişe Kriko | 5 ton | Adet | 4 |
HKŞ008 | Hidrolik Şişe Kriko | 8 ton | Adet | 4 |
HKŞ010 | Hidrolik Şişe Kriko | 10 ton | Adet | 4 |
HKŞ015 | Hidrolik Şişe Kriko | 15 ton | Adet | 2 |
HKŞ020 | Hidrolik Şişe Kriko | 20 ton | Adet | 2 |
HKŞ030 | Hidrolik Şişe Kriko | 30 ton | Adet | 1 |
HKŞ050 | Hidrolik Şişe Kriko | 50 ton | Adet | 1 |
KOD | CİNSİ | ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ |
HKAÇ002 | Hidrolik Arabalı Kriko (Çantalı) | 2 ton | Adet | 1 |
KOD | CİNSİ | ÖLÇÜ | BİRİMİ | KOLİ |
HKAU002 | Uzun Şase Hidrolik Arabalı Kriko | 2 ton | Adet | 1 |
HKAU003 | Uzun Şase Hidrolik Arabalı Kriko | 3 ton | Adet | 1 |
HKAU005 | Uzun Şase Hidrolik Arabalı Kriko | 5 ton | Adet | 1 |