FIVESTAR Magnetic Bits
- Details
- Category: Hand tools


| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| PZ125 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 1x25 mm | 3.000 | 100 |
| PZ150 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 1x50 mm | 1.500 | 50 |
| PZ175 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 1x75 mm | 900 | 30 |
| PZ225 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 2x25 mm | 3.000 | 100 |
| PZ250 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 2x50 mm | 1.500 | 50 |
| PZ275 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 2x75 mm | 900 | 30 |
| PZ2100 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 2x100 mm | 500 | 10 |
| PZ2150 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 2x150 mm | 500 | 10 |
| PZ325 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 3x25 mm | 3.000 | 100 |
| PZ350 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 3x50 mm | 1.500 | 50 |
| PZ375 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 3x75 mm | 900 | 30 |
| PZ3100 | Magnetic Bits (PZ) | Pc | 3x100 mm | 500 | 10 |


| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| PH125 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 1x25 mm | 3.000 | 100 |
| PH150 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 1x50 mm | 1.500 | 50 |
| PH175 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 1x75 mm | 900 | 30 |
| PH225 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 2x25 mm | 3.000 | 100 |
| PH250 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 2x50 mm | 1.500 | 50 |
| PH275 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 2x75 mm | 900 | 30 |
| PH2100 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 2x100 mm | 500 | 10 |
| PH2150 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 2x150 mm | 500 | 10 |
| PH325 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 3x25 mm | 3.000 | 100 |
| PH350 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 3x50 mm | 1.500 | 50 |
| PH375 | Magnetic Bits (PH) | Pc | 3x75 mm | 900 | 30 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| SL5525 | Magnetic Bits (SL) | Pc | 5,5x25 mm | 3.000 | 100 |
| SL5550 | Magnetic Bits (SL) | Pc | 5,5x50 mm | 1.500 | 50 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| PZT225 | Titanyum Bits (Pz) | Pc | 2x25 mm | 3.000 | 100 |
| PZT250 | Titanyum Bits (Pz) | Pc | 2x50 mm | 1.500 | 50 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| PHT225 | Titanyum Bits (Ph) | Pc | 2x25 mm | 3000 | 100 |
| PHT250 | Titanyum Bits (Ph) | Pc | 2x50 mm | 1500 | 50 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| T3050 | Manyetik Bits (Tx) | Pc | 30x50 mm | 1.500 | 50 |
| T3075 | Manyetik Bits (Tx) | Pc | 30x75 mm | 900 | 30 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| BA1060 | Magnetic Bits Holder | Pc | 10x60 mm | 300 | 10 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| BA1160 | Quick Bits Holder | Pc | 11x60 mm | 250 | 5 |
| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX | PACKAGE |
| SA0645 | Magnetic Nut Setter | Pc | 6x45 mm | 300 | 10 |
| SA0845 | Magnetic Nut Setter | Pc | 8x45 mm | 300 | 10 |
| SA0865 | Magnetic Nut Setter | Pc | 8x65 mm | 300 | 10 |
| SA1045 | Magnetic Nut Setter | Pc | 10x45 mm | 300 | 10 |
| SA1065 | Magnetic Nut Setter | Pc | 10x65 mm | 300 | 10 |



