FIVESTAR Steel Measuring Tape
- Details
- Category: Measuring Tools

| CODE | TYPE | SIZE | UNIT | BOX |
| JC385W | Standart Steel Measuring Tape | 3mx16 mm | Pc | 240 |
| JC585E | Standart Steel Measuring Tape | 5mx19 mm | Pc | 120 |
| JC585X | Standart Steel Measuring Tape | 5mx25 mm | Pc | 120 |
| JC1085X | Standart Steel Measuring Tape | 10mx25 mm | Pc |
60 |

| CODE | TYPE | SIZE | UNIT | BOX |
| LD-3N09W | Rubbergrip Steel Measuring Tape | 3mx16 mm | Pc | 120 |
| LD-5N09E | Rubbergrip Steel Measuring Tape | 5mx19 mm | Pc | 120 |
| LD-5N09X | Rubbergrip Steel Measuring Tape | 5mx25 mm | Pc | 120 |

| CODE | TYPE | SIZE | UNIT | BOX |
| JC-GJ209 | Long Steel Measuring Tape | 20 m | Pc | 20 |
| JC-GJ309 | Long Steel Measuring Tape | 30 m | Pc | 20 |
| JC-GJ509 | Long Steel Measuring Tape | 50 m | Pc | 10 |
FIVESTAR Aluminium Spirit Levels
- Details
- Category: Measuring Tools

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTS0400 | Yellow Aluminium Spirit Levels | Pc | 40 cm | 48 |
| FSTS0500 | Yellow Aluminium Spirit Levels | Pc | 50 cm | 48 |
| FSTS0600 | Yellow Aluminium Spirit Levels | Pc | 60 cm | 48 |
| FSTS0700 | Yellow Aluminium Spirit Levels | Pc | 70 cm | 48 |
| FSTS0800 | Yellow Aluminium Spirit Levels | Pc | 80 cm | 48 |
| FSTS1000 | Yellow Aluminium Spirit Levels | Pc | 100 cm | 48 |

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTG0400 | Gray Aluminium Spirit Levels | Pc | 40 cm | 50 |
| FSTG0500 | Gray Aluminium Spirit Levels | Pc | 50 cm | 50 |
| FSTF0600 | Gray Aluminium Spirit Levels | Pc | 60 cm | 50 |
| FSTG0700 | Gray Aluminium Spirit Levels | Pc | 70 cm | 50 |
| FSTG0800 | Gray Aluminium Spirit Levels | Pc | 80 cm | 50 |
| FSTG1000 | Gray Aluminium Spirit Levels | Pc | 100 cm |
50 |

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTE0400 | Ekonomic & Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 40 cm | 50 |
| FSTE0500 | Ekonomic & Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 50 cm | 50 |
| FSTE0600 | Ekonomic & Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 60 cm | 50 |
| FSTE0700 | Ekonomic & Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 70 cm | 50 |
| FSTE0800 | Ekonomic & Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 80 cm | 50 |
| FSTE1000 | Ekonomic & Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 100 cm | 50 |

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTM0400 | Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 40 cm | 48 |
| FSTM0500 | Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 50 cm | 48 |
| FSTM0600 | Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 60 cm | 48 |
| FSTM0700 | Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 70 cm | 48 |
| FSTM0800 | Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 80 cm | 48 |
| FSTM1000 | Magnetic Alm.Spirit Levels | Pc | 100 cm | 48 |

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTK0600 | RED (LD-2007 B) Alm.Spirit Levels | Pc | 60 cm | 50 |
| FSTK0700 | RED (LD-2007 B) Alm.Spirit Levels | Pc | 70 cm | 50 |
| FSTK0800 | RED (LD-2007 B) Alm.Spirit Levels | Pc | 80 cm | 50 |
| FSTK1000 | RED (LD-2007 B) Alm.Spirit Levels | Pc | 100 cm |
50 |

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTB600 | BLUE (LD-2007 2B) Alm.Spirit Levels | Pc | 60 cm | 50 |
| FSTB700 | BLUE (LD-2007 2B) Alm.Spirit Levels | Pc | 70 cm | 50 |
| FSTB800 | BLUE (LD-2007 2B) Alm.Spirit Levels | Pc | 80 cm | 50 |
| FSTB1000 | BLUE (LD-2007 2B) Alm.Spirit Levels | Pc | 100 cm | 50 |

| CODE | TYPE | UNIT | SIZE | BOX |
| FSTL001 | Laser Spirit Levels | Pc | 4 |



